Kilka kroków do ciekawej lektury:
- KROK – pójdź do najbliższego kiosku RUCH-u
- KROK – zapytaj sprzedawcę o książkę “REFORMATOR. Marcin Luter”
- KROK – kup książkę lub zamów ją w kiosku i odbierz w ciągu 3 dni
- KROK – oddaj się z dzieckiem ciekawej lekturze
Lista kiosków (alfabetyczna miastami):
| Miasto PSP | Nr domu PSP | Ulica |
| Augustów | 4 | 3-GO MAJA |
| Barlinek | 1 | 11 Listopada |
| Będzin | 61 | BARLICKIEGO 61 |
| Białystok | 8 | Berlinga |
| Białystok | 18 | FABRYCZNA |
| Białystok | 33 | ZWYCIĘSTWA |
| Białystok | 89D | Bema 89D |
| Białystok | 25 | STOŁECZNA |
| Białystok | 5A/4 | Zachodnia |
| Białystok | 23 | ANTONIUKOWSKA |
| Bielawa | 5 | OSIEDLE XXV LECIA / GEN. BERLINGA |
| Bielsko-Biała | 24 | JUTRZENKI 24 |
| Bielsko-Biała | 26 | JUTRZENKI 26 |
| Bielsko-Biała | 20 | Jutrzenki 2 |
| Bielsko-Biała | 54 | 11 Listopada |
| Bielsko-Biała | 4 | 1 MAJA 4 |
| Bielsko-Biała | 44 | STOJAŁOWSKIEGO 44 |
| Bielsko-Biała | 70 | Listopadowa |
| Błonie | 1 | RYNEK 1 |
| Brodnica | 2 | KOŚCIUSZKI 2 |
| Brzeg | 2 | TRZECH KOTWIC |
| Brzeg | 8 | RYNEK |
| Brzeg | Kamienna | |
| Brzeszcze | 3 | Mickiewicza |
| Busko-Zdrój | 1 | PARK ZDROJOWY |
| Bydgoszcz | 6 | MAGNUSZEWSKA 6 |
| Bydgoszcz | 1 | KRUSZWICKA |
| Bydgoszcz | 106 | Skłodowskiej-Curie 106 |
| Bydgoszcz | 13 | Powstańców Wielkopolskich 13 |
| Bytom | 53 | CHORZOWSKA 53 |
| Bytom | 74 | Witczaka |
| Bytom | 3 | Mazurska 3 |
| Bytom | 1 | PLAC KOŚCIUSZKI 1 |
| Bytom | 1 | Felińskiego |
| Bytom | 5 | Podgórna |
| Bytom | 14 | KATOWICKA 14 |
| Bytom | 46 | STOLARZOWICKA 46 |
| Bytom | 281 | STRZELCÓW BYTOMSKICH 281 |
| Bytom | 2A | Łużycka |
| Bytom | 34 | ORZEGOWSKA 34 |
| Chorzów | 15 | 3-GO MAJA |
| Chorzów | 45 | DĄBROWSKIEGO 45 |
| Chorzów | 42 | Wolności |
| Chorzów | 8 | WOLNOŚCI 8 |
| Chorzów | 29 | BESKIDZKA 29 |
| Chrzanów | 16 | KRAKOWSKA 16 |
| Ciechanów | 27 | WARSZAWSKA 27 |
| Ciechocinek | 6 | Kościuszki 6 |
| Cieszyn | 8 | KOSSAK SZATKOWSKIEJ 8 |
| Częstochowa | 44 | KILIŃSKIEGO |
| Częstochowa | 29 | Wieluńska |
| Częstochowa | 16-18 | Skrzyneckiego |
| Częstochowa | 27 | KOŚCIUSZKI 27 |
| Częstochowa | 41 | DEKABRYSTÓW 41 |
| Częstochowa | 120 | Wojska Polskiego |
| Częstochowa | 1 | ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY |
| Częstochowa | 99 | Wodzickiego |
| Dąbrowa Białostocka | 3 | Plac Kościuszki 3 |
| Działdowo | 43 | Plac Mickiewicza 43 |
| Działdowo | 3 | Lenartowicza 3 |
| Garwolin | Senatorska | |
| Gdów | RYNEK | |
| Giżycko | 3 | Plac Dworcowy 3 |
| Gliwice | 25 | Zwycięstwa 25 |
| Gliwice | 315 | PSZCZYNSKA |
| Gliwice | 6 | WIECZORKA 6 |
| Gliwice | 1 – 2 | WOLNOŚCI 1 – 2 |
| Głogów | 13 | Armii Krajowej 13 |
| Głogów Małopolski | 51 | Rynek 51 |
| Gorlice | 2/1 | 3 MAJA (duży sklep) |
| Gorzów Wielkopolski | 2 | Przemysłowa |
| Gorzów Wielkopolski | 50 | Witosa |
| Grudziądz | 2 | Niepodległości 2 |
| Gryfice | 44 | Wojska Polskiego |
| Jasło | 24h | Lwowska 24h |
| Jawor | 30 | Plac Wolności |
| Jaworzno | 17-21 | MICKIEWICZA 17-21 |
| Jelenia Góra | n/a | Krótka n/a |
| Karpacz | Obrońców Pokoju Kiosk RUCH | |
| Katowice | 1 | plac Wilhelma Szewczyka |
| Katowice | 8 | Reymonta |
| Katowice | 50 | Chorzowska |
| Katowice | 42 | KOŚCIUSZKI 42 |
| Katowice | 1 | plac Wilhelma Szewczyka |
| Katowice | 5A | SOWIŃSKIEGO |
| Katowice | 24-26 | ZADOLE |
| Katowice | 67 | PANEWNICKA |
| Katowice | 111 | CHORZOWSKA 111 |
| Katowice | 44 | JÓZEFOWSKA 44 |
| Katowice | 30 | 3 Maja |
| Katowice | 5-9 | ALEJA KORFANTEGO |
| Katowice | 13 | CHROBREGO |
| Katowice | 53 | ROLNA 53 |
| Katowice | 10 | KARLICZKA |
| Katowice | 96 | Markiewki |
| Katowice | 1 | KATOWICKA 1 |
| Katowice | 11 | STAWOWA 11 |
| Kędzierzyn-Koźle | 1 | PAMIĘCI SYBIRAKÓW 1 |
| Kętrzyn | 9 | MAZURSKA 9 |
| Kętrzyn | 3A | Powstańców Warszawy 3A |
| Kęty | 1A | OSIEDLE 700-LECIA 1A |
| Kielce | 20C | RADOMSKA 20 C |
| Kielce | 1 | RYNEK |
| Kielce | 25 | Bodzentyńska 25 |
| Kielce | 27 | GRUNWALDZKA 27 |
| Kielce | 43 | ZAGÓRSKA 43 |
| Kielce | 4 | Żytnia |
| Kluczbork | 12 | Broniewskiego 12 |
| Kłodzko | 1 | Kosciuszki/Plac Jagiełły |
| Kłodzko | 1 | Morcinka 1 |
| Kłodzko | 2 | Wodna 2 |
| Kłodzko | B/N | Lutycka/Słowackiego b/n |
| Kłodzko | 42 | Rodzinna |
| Kobylnica | 6 | Szczecińska 6 |
| Konin | Energetyka 6B | |
| Koronowo | 3 | Pomianowskiego |
| Koszalin | ZWYCIĘSTWA | |
| Kraków | 18 | Balicka |
| Kraków | 7 | BRACKA |
| Kraków | 64 | ALEJA SŁOWACKIEGO 64 |
| Kraków | PUŁKOWNIKA FRANCESCO NULLO | |
| Kraków | B/N | Na Stawach |
| Kraków | Królewska | |
| Kraków | Aleksandry | |
| Kraków | 35 | Chełmońskiego 35 |
| Kraków | 56 | Królewska |
| Kraków | HELTMANA / WIELICKA | |
| Kraków | b.n. | Królewska |
| Kraków | Długa | |
| Kraków | B/N | KOPERNIKA róg ul.Strzeleckiej |
| Kraków | BN | M. Konopnickiej róg Mitery |
| Kraków | 37 | gen. Tadeusza Kościuszki |
| Krosno | 27 | Kolejowa 27 |
| Kudowa-Zdrój | 36 | ZDROJOWA 36 |
| Kutno | 6 | Warszawskie Przedmiescie 6 |
| Kutno | 24 | Kościuszki |
| Kutno | 71 | Skłodowskiej 71 |
| Legnica | 30 | Złotoryjska 30 |
| Legnica | Najświętszej Marii Panny | |
| Legnica | Traugutta | |
| Legnica | BN | II Armii Wojska Polskiego |
| Legnica | Żwirki I Wigury | |
| Leszno | 30 | RYNEK |
| Lubań | 8 | Grunwaldzka 8 |
| Lubań | 4 | Zawidowska 4 |
| Lublin | 76 | Krakowskie Przedmieście 76 |
| Lublin | 6 | Aleja Tysiąclecia |
| Lublin | Krańcowa | |
| Lublin | GABRIELA NARUTOWICZA | |
| Lublin | 13 | Wallenroda |
| Lublin | 17 | Bursztynowa 17 |
| Lublin | 27 | Krakowskie Przedmieście 27 |
| Łańcut | 15 | Paderewskigo 15 |
| Łapy | 24 | Głowna |
| Łask | 44 | Batorego |
| Łask | 11 | Jana Pawła II |
| Łaskarzew | 32 | Duży Rynek |
| Łęczyca | 2 | Przedrynek 2 |
| Łódź | 585 | Pomorska |
| Łódź | 7A | Wyszyńskiego 7a |
| Łuków | 16 | staropijarska |
| Międzychód | 4 | Piłsudskiego 4 |
| Mikołów | 17 | JANA PAWŁA II 17 |
| Mińsk Mazowiecki | 9 | Kościuszki |
| Mińsk Mazowiecki | 1 | Kolejowa 1 |
| Mosina | 26 | 20 Padziernika |
| Mrągowo | 1 | WOJSKA POLSKIEGO 1 |
| Mrągowo | 10 | RATUSZOWA 10 |
| Mrągowo | 29A | KRÓLEWIECKA 29 A |
| Mysłowice | 18 | Mickiewicza 18 |
| Myślenice | Szpitalna | |
| Nasielsk | B/N | Młynarska |
| Nidzica | 4 | Plac Wolności |
| Nowy Sącz | B.A. Konstanty | |
| Nowy Sącz | 92 | Batorego 92 |
| Nowy Sącz | Sucharskiego | |
| Nowy Sącz | 11 | Kopernika |
| Nysa | 16 | Wrocławska |
| Okonek | Niepodległości | |
| Olsztyn | 41 | Żołnierska |
| Olsztyn | 10 | PLAC PIŁSUDSKIEGO 10 |
| Olsztyn | 35 | DWORCOWA 35 |
| Olsztyn | 63 | Partyzantów |
| Opole | 98 | OŚWIĘCIMSKA |
| Opole | 169 | Dambonia |
| Opole | 38 | Krakowska |
| Opole | 12 | Plac Wolności |
| Opole | 31 | Chabrów 31 |
| Opole | 167 | Wiejska 167 |
| Opole | 14 | LUBOSZYCKA |
| Opole | Reymonta | |
| Orzesze | 15 | RYNEK 15 |
| Osielsko | 49 | Szosa Gdańska |
| Ostrołęka | 3A | Kopernika 3A |
| Ostróda | 21/3 | Czarnieckiego |
| Ostrów Mazowiecka | 23 | Mieczkowskiego |
| Ostrów Wielkopolski | 1 | PARTYZANCKA 1 |
| Ostrzeszów | 5 | SIKORSKIEGO 5 |
| Otwock | 27B | Karczewska 27B |
| Ozimek | 1 | Wyzwolenia |
| Ozorków | 4 | Wyszyńskiego 4 |
| Pabianice | 10 | Zamkowa |
| Pabianice | 12 | Zamkowa |
| Piekary Śląskie | 17-19 | STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17-19 |
| Piotrków Trybunalski | 24 | Wojska Polskiego |
| Piotrków Trybunalski | 35 | Armii Krajowej 35 |
| Piotrków Trybunalski | 123 | SŁOWACKIEGO |
| Piotrków Trybunalski | 37 | Dmowskiego 37 |
| Piotrków Trybunalski | 36 | Próchnika |
| Płock | 18C | Padlewskiego 18C |
| Płock | 28 | Kolegialna |
| Płock | 2 | Morykoniego 2 |
| Płock | 2 | Kobylińskiego 2 |
| Płock | 46 | Dworcowa |
| Płock | 19 | Medyczna 19 |
| Płock | 2 | 8 Pułku Artylerii Lekkiej |
| Płock | 44 | JACHOWICZA |
| Płock | 8 | Miodowa |
| Płock | 7 | Chemików |
| Polanica-Zdrój | 1 | Parkowa |
| Poznań | 30 | Górecka 30 |
| Poznań | 1B | DZIAŁYŃSKICH |
| Poznań | 73/74 | Os. Czecha |
| Poznań | Dworzec Główny/Tunel | |
| Poznań | Rynek Łazarski/Niegolewskich | |
| Poznań | 85 | GROCHOWSKA 85 |
| Przemyśl | 3 | MICKIEWICZA 3 |
| Pszczew | 8 | RYNEK |
| Pszczyna | 1 | PLAC DWORCOWY |
| Puławy | 7 | Piaskowa |
| Pyskowice | 9 | ARMII KRAJOWEJ 9 |
| Racibórz | 1 | Mickiewicza 1 |
| Racibórz | 97 | RYBNICKA 97 |
| Radom | 4 | Moniuszki |
| Rawa Mazowiecka | 10 | TOMASZOWSKA 10 |
| Rybnik | 16 | ŚWIĘTEGO JÓZEFA 16 |
| Rybnik | 4a | KORFANTEGO 4A |
| Rybnik | 45 | Gliwicka |
| Rybnik | 19 | Plac Wolności |
| Rzeszów | 10 | Zygmuntowska 10 |
| Rzeszów | 6/4 | Podwisłocze 6/4 |
| Siemiatycze | 33i | GRODZIEŃSKA |
| Sieradz | 1 A | Aleja Pokoju |
| Słubice | 1 | AKADEMICKA |
| Sokołów Podlaski | 21 | WILCZYŃSKIEGO |
| Sopot | 7 | Dworcowa |
| Sopot | 64 | Grunwaldzka |
| Sosnowiec | 29 | Staropogańska |
| Sosnowiec | 45/69 | KOŚCIELNA |
| Sosnowiec | 30 | Sielecka |
| Suwałki | 1B | UTRATA |
| Suwałki | 14 | Waryńskiego |
| Swarzędz | 63 | GRANICZNA |
| Szczecin | 40 | Batalionów Chłopskich 40 |
| Szczecin | 3 | Barbary 3 |
| Szczecin | 8 | Plac Hołdu Pruskiego |
| Szczytno | 1 | PLAC JURANDA |
| Sztum | 39 | Mickiewicza |
| Sztum | 3 | Lipowa 3 |
| Świętochłowice | 3 | KORFANTEGO 3 |
| Świętochłowice | 64 | ŁAGIEWNICKA |
| Tarnowskie Góry | 9 | Górnicza |
| Tarnowskie Góry | 41 | SŁONECZNIKÓW |
| Tarnów | 33 | Krakowska |
| Tomaszów Mazowiecki | 23 | Jerozolimska |
| Toruń | 8-24 | Dąbrowskiego 8-24 |
| Toruń | 162 | Grudziądzka 162 |
| Toruń | 43/45 | Wojska Polskiego |
| Tychy | 30 | BATOREGO 30 |
| Tychy | 19 | ANDERSA 19 |
| Tychy | 107 | ALEJA BIELSKA 107 |
| Tychy | 6 | Kardynała Wyszyńskiego |
| Tychy | 16-18 | JANA PAWŁA II |
| Wałbrzych | 4a | Wyzwolenia 4a |
| Wałbrzych | Broniewskiego | |
| Wałbrzych | 13 | SŁOWACKIEGO |
| Wałbrzych | 4 | KUSOCIŃSKIEGO |
| Warszawa | 9 | ŚNIEGOCKIEJ 9 |
| Warszawa | 45 | SŁOWACKIEGO |
| Warszawa | 7 | CHOPINA |
| Warszawa | 18 | Sobieskiego |
| Warszawa | 14 | SĘKOCIŃSKA |
| Warszawa | BONIFACEGO | |
| Warszawa | 25 | ZAGŁOBY 25 |
| Warszawa | 56/66 | Dobra |
| Warszawa | 2 | Plac Bankowy |
| Warszawa | 9 | Krzywickiego |
| Warszawa | 17A | ANNOPOL (e-sklep RUCH) |
| Warszawa | 230 | Puławska 230 |
| Warszawa | 15/13 | Słowackiego 15/13 |
| Warszawa | 71 | Mokotowska |
| Warszawa | 68 | Grójecka |
| Warszawa | 18 | Bazyliańska |
| Warszawa | 31/33 | Hynka |
| Warszawa | 30 | ANDERSA |
| Warszawa | 3/5 | Szamocka |
| Warszawa | 3 | OBROŃCÓW HELU |
| Warszawa | 22 | Puławska 22 |
| Warszawa | 6/12 | Nowy Świat 6/12 |
| Warszawa | 130 | Grójecka 130 |
| Warszawa | 9 | DĄBROWSZCZAKÓW / PL. HALLERA |
| Warszawa | 124 | GÓRCZEWSKA |
| Warszawa | 48 | Wrzeciono 48 |
| Warszawa | 6 | Aleja Wyzwolenia |
| Warszawa | 24-28 | Powstańców Śląskich 24-28 |
| Warszawa | 262 | Grochowska 262 |
| Warszawa | 26 | Grójecka 26 |
| Warszawa | 144 | aleje Jerozolimskie |
| Warszawa | B/N | aleja solidarnośći (zoo) |
| Warszawa | 3 | Dunikowskiego 3 |
| Warszawa | 2 | Borowej Góry |
| Warszawa | 40 | Grójecka |
| Warszawa | 140 | ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 140 |
| Warszawa | 1 | Radarowa |
| Warszawa | 52 | Chłodna |
| Warszawa | 6/8 | SŁOWACKIEGO |
| Warszawa | 1 | Marszałkowska |
| Warszawa | 4 | aleje Jerozolimskie |
| Warszawa | 6 | Aleja Reymonta |
| Warszawa | 13 | Chodecka 13 |
| Warszawa | 157 | Korkowa 157 |
| Warszawa | 12 | Abrahama |
| Warszawa | 45 | ALEJE UJAZDOWSKIE 45 |
| Warszawa | 16 | FRANCUSKA |
| Warszawa | 11 | Conrada 11 |
| Warszawa | 13/17 | Chełmska 13/17 |
| Warszawa | 5 | Izbicka 5 |
| Warszawa | 6A | Rembielińska |
| Warszawa | 19 | Karmelicka |
| Warszawa | 19 | Wałbrzyska |
| Warszawa | 54 | aleje Jerozolimskie |
| Warszawa | B/N | KASPROWICZA / ZJEDNOCZENIA (metro) |
| Warszawa | 2 | PUSZCZY SOLSKIEJ |
| Warszawa | 35 | Ciołka |
| Warszawa | 119 | Korkowa 119 |
| Warszawa | 10 | Noakowskiego 10 |
| Warszawa | B/N | Al. KEN Metro Natolin |
| Warszawa | 6/39 | Słomińskiego |
| Warszawa | B/N | Aleja Solidarności (traza WZ) |
| Warszawa | 19 | Nowolipki |
| Warszawa | 66 | Marszałkowska |
| Warszawa | 118/124 | Dąbrowskeigo |
| Warszawa | 14 | Skrajna |
| Warszawa | 59B | ALEJA JANA PAWŁA II 59 B |
| Warszawa | 7 | Puszczyka 7 |
| Warszawa | 103 | ALEJA GENERAŁA ANTONIEGO CHRUŚ |
| Warszawa | 73 | Odyńca |
| Warszawa | 1/3 | PLAC TRZECH KRZYŻY 1/3 |
| Warszawa | 17B | ŻEROMSKIEGO |
| Warszawa | 38 | Madalińskiego 38 |
| Warszawa | 91 | SCHROEGERA |
| Warszawa | 98 | ŻELAZNA |
| Warszawa | 26/28 | Krakowskie Przedmieście |
| Warszawa | 8 | Kondratowicza |
| Warszawa | 1 A | Banacha |
| Warszawa | 87 | WOLSKA |
| Wejherowo | 28 | I Brygady Pancernej Wojska Pol |
| Wejherowo | 229 | Sobieskiego |
| Węgrów | 9 | Piłsudskiego |
| Wieluń | 40 | Os. Wyszyńskiego |
| Wodzisław Śląski | 1 | ks. płk. Kubsza |
| Wrocław | 105 | PIŁSUDSKEGO 105 |
| Wrocław | 96 | ul.Gajowicka |
| Wrocław | 105 | Piłsudskiego |
| Wrocław | 7 | Młodych Techników R. Zachodnie |
| Wrocław | 190 | GRANICZNA 190 |
| Wrocław | 7 A | KIEŁBAŚNICZA |
| Wrocław | 147 | Komandorska 147 |
| Wrocław | 135 | Grabiszyńska R./Stalowej 135 |
| Wrocław | 2 | TĘCZOWA R. / PIŁSUDSKIEGO |
| Wrocław | 21 | ALEJA KROMERA MARCINA |
| Wrocław | 11C | BEZPIECZNA |
| Wrocław | 14 | Pl. Nankiera |
| Wrocław | 6/7 A | Plac Solny R./Ruskiej |
| Wrocław | 47 | NIEDŹWIEDZIA |
| Wrocław | 104 | MAŚLICKA |
| Wrocław | 40 | Nożownicza 40 |
| Wyszków | 63 | Sowińskiego 63 |
| Zabrze | 47 | Roosevelta |
| Zabrze | 1 | Plac Teatralny |
| Zabrze | 1-3 | Goethego |
| Zabrze | 149 | WOLNOŚCI 149 |
| Zabrze | 28 | Cieszyńska |
| Zabrze | 7 | Krakowska |
| Zabrze | 2 | SZCZĘŚĆ BOŻE |
| Zabrze | 10 | Plac Kroczka |
| Zabrze | 4 | BYTOMSKA |
| Zabrze | 5 | Plac Kroczka |
| Zduńska Wola | 2 | IWASZKIEWICZA 2 |
| Zduńska Wola | 5 | SZKOLNA 5 |
| Zgierz | 12 | Plac Kilińskiego |
| Zgierz | 1/3 | Witkacego 1/3 |
| Zgorzelec | B/N | Łużycka |
| Złotoryja | 2 | Plac Reymonta |
| Żary | Szymanowskiego | |
| Żory | 2 | OSIEDLE KSIĘCIA WŁADYSŁAWA |
| Żory | 16 | OSIEDLE 700 LECIA |
| Żory | 6 | OSIEDLE KSIĘCIA WŁADYSŁAWA |
| Żory | 20F | MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 20F |
| Żory | 15 | OSIEDLE SIKORSKIEGO |
| Żuromin | 19 | Zielony Rynek |
| Żyrardów | 3 | Wittenberga |
| Żywiec | 11-13 | SŁOWACKIEGO 11-13 |
